RAKOUSKO REPUBLIKA
| RAKOUSKO REPUBLIKA | ||||||
| 1392 | 5šilink 1935 Madona Ag | 0/0 | 220 | |||
| 1393 | 2šilink 1929 Billroth | 0/0 | 100 | |||
| 1394 | 2šilink 1930 Vogelweide | 0/0 | 100 | |||
| 1395 | 1šilink 1926 Ag 600/1000 | 1/1 | 60 | |||
| 1396 | 100šilink 1975 Strauss | 0/0 | 240 | |||
| 1397 | 25šilink 1965 150.výr.technické univerzity | mírně škr. | 1/1 | 120 | ||
| 1398 | 10šilink 1973 Ag, 20šilink 1980 | 2ks | 0-0 | 80 | ||
| 1399 | 10Euro 2008 Klosterneuburg | 0/0 | 500 | |||
| 1400 | 5Euro 2007 Mariazell 850.výročí | 0/0 | 300 |
