FRANTIŠEK JOSEF I.

  MINCE FJI          
706 2zlatník 1859 B     -2/2-  2800  
707 2zlatník 1892 b.z.   dr.hr. -2/2-  2800  
708 2zlatník 1879 stříbrná svatba   n.škr., n.hr. -1/1-  1600  
709 2zlatník 1879 stříbrná svatba   dr.hr., stopy po vsazení, nep.škr. 1/1 600  
710 zlatník 1857 A  R nep.škr. 2/1- 800  
711 zlatník 1858 A   nep.škr.,nep.hr. 1/0 220  
712 zlatník 1858 B   dr.škr.,nep.hr. -2/2 200  
713 zlatník 1858 E R   3/2-  900  
714 zlatník 1858 V R nep.škr. -1/1 700  
715 zlatník 1859 A   dr.hr.  1/1 220  
716 zlatník 1859 B   nep.škr. 1/1 220  
717 zlatník 1860 A bez tečky za REX     0/0 260  
718 zlatník 1860 A bez tečky za REX   nep.škr. tém.0/0 220  
719 zlatník 1860 A bez tečky za REX   dr.hr., dr.škr. tém.0/0 200  
720 zlatník 1860 B R nep.škr. 2/1 800  
721 zlatník 1860 E R   -1/1 1000  
722 zlatník 1861 A   nep.škr. -1/1 180  
723 zlatník 1861 B R dr.škr. -1/1 4000  
724 zlatník 1861 B R dr.škr. 1/1 3000  
725 zlatník 1862 A   nep.škr. 0/0 650  
726 zlatník 1863 A   líc pórovitý -2/1-  160  
727 zlatník 1869 KB R zcela nep.rys. tém.0/0 1500  
728 zlatník 1869 GYF R nep.škr. 1/0- 1100  
729 zlatník 1871 A R nep.škr. 1/0- 1200  
730 zlatník 1872 b.z.   nep.škr. 1/1 1600  
731 zlatník 1873 b.z.     2/1-  240  
732 zlatník 1874 b.z. R hr. -0/0 2200  
733 zlatník 1875 b.z.   dr.hr. 0/0 220  
734 zlatník 1875 KB   vlas.škr. 1/1 2200  
735 zlatník 1876 b.z.   dr.hr. -2/2 180  
736 zlatník 1876 KB   vlas.škr., hr. 1/1 1000  
737 zlatník 1876 KB   nep.hr. 0/0 1400  
738 zlatník 1876 KB     2/2 240  
739 zlatník 1877 b.z.     0/0 240  
740 zlatník 1877 KB   vlas.škr., nep.hr. 1/1 700  
741 zlatník 1877 KB   škr.,ned. 2/2-  180  
742 zlatník 1878 b.z.     0/0 260  
743 zlatník 1878 KB   hrany, vlas.škr. 1/1 200  
744 zlatník 1879 b.z.   tmavé fleky -1/1 180  
745 zlatník 1879 KB   vlas.škr. 0/0 260  
746 zlatník 1879 KB     tém.0/0 280  
747 zlatník 1879 KB   dr.škr. 2/2 180  
748 zlatník 1880 b.z.     -1/1 180  
749 zlatník 1880 KB   vlas.škr. 1/1 180  
750 zlatník 1881 b.z.   dr.hr., vlas.škr. 1/1 280  
751 zlatník 1881 b.z.     2/2 180  
752 zlatník 1881 KB, úzký štít, sbírkový     0/RL 500  
753 zlatník 1881 KB     -1/1-  280  
754 zlatník 1881 KB     0/0 420  
755 zlatník 1882 b.z.     -1/1 200  
756 zlatník 1882 b.z.     2/1- 250  
757 zlatník 1882 b.z.     -2/2 180  
758 zlatník 1882 KB, sbírkový R   0/0 2500  
759 zlatník 1882 KB     2/1-  260  
760 zlatník 1883 b.z.     1/0 240  
761 zlatník 1883 KB     2/1-  220  
762 zlatník 1884 b.z.     -1/1-  270  
763 zlatník 1884 b.z.     tém.0/0 260  
764 zlatník 1884 b.z.   nep.hr. 1/1 220  
765 zlatník 1884 KB     2/2 200  
766 zlatník 1885 b.z.     1/0 240  
767 zlatník 1885 KB     -2/2 180  
768 zlatník 1886 b.z.     2/1-  180  
769 zlatník 1886 KB     -2/2 220  
770 zlatník 1887 b.z.     -1/1-  270  
771 zlatník 1887 b.z.     0/0 320  
772 zlatník 1887 KB   nep.škr. 0/0 650  
773 zlatník 1887 KB     1/1 360  
774 zlatník 1888 b.z.     -1/1-  270  
775 zlatník 1888 b.z.   dr.škr.,nep.hr. tém.0/0 240  
776 zlatník 1888 KB     -2/2-  160  
777 zlatník 1889 b.z.   nep.hr. 1/1 220  
778 zlatník 1889 b.z.   dr.hr. -2/2-  180  
779 zlatník 1889 KB     2/2 200  
780 zlatník 1890 b.z.     -1/1-  200  
781 zlatník 1890 KB   škr. -1/1- 550  
782 zlatník 1891 b.z.     tém.0/0 300  
783 zlatník 1891 b.z.   dr.škr., hr. -2/2 240  
784 zlatník 1891 b.z.     2/1-  180  
785 zlatník 1891 KB Fiume   nep.hr. 2/2 280  
786 zlatník 1892 b.z.     2/1-  180  
787 zlatník 1892 KB Fiume R   0/0 1500  
788 zlatník 1892 KB Fiume R   2/2 280  
789 1/4zlatník 1857 E R   1/1 4000  
790 1/4zlatník 1858 A     3/2-  100  
791 1/4zlatník 1859 A   nep.škr. 0/1 260  
792 1/4zlatník 1859 B     2/1-  160  
793 1/4zlatník 1860 B     0/0 600  
794 1/4zlatník 1860 B   nep.hr., vlas.škr. 1/1 260  
795 1/4zlatník 1862 A   dr.škr. 2/1-  120  
796 1/4zlatník 1862 A     -1/1- 500  
797 1/4zlatník 1862 E R   1/1 2800  
798 20krej.1852 A, var. hlava z leva     1/0 5500  
799 20krej.1856 B   nep.škr. 1/1 1000  
800 20krej.1856 B   patina 1/1 900  
801 20krej.1868 b.z., sbírkový     0/0 280  
802 20krej.1868, 10krej.1869 b.z. 2ks   -1-2 120  
803 20krej.1868, 1869 b.z. 2ks   2-2 120  
804 20krej.1868, 1870 GYF R   -1/1-  800  
805 20krej.1869 KB     1/1 1800  
806 20krej.1870 b.z., sbírkový     0/0 500  
807 10krej.1858 A, větší a menší hlava, Rauch 75-10/2005, pol.3228, 2ks RR   0-1 8000  
808 10krej.1858 A   nep.škr. 2/1- 200  
809 10krej.1859 V R   2/1 450  
810 10krej.1859 V   hrany -1/1-  300  
811 10krej.1869 KB R nep.škr. -1/1- 200  
812 10krej.1869 KB     1/1 1700  
813 10krej.1870 KB   vlas.škr. 0/0 2500  
814 10krej.1870 KB   vrypy v ploše -1/1- 180  
815 10krej.1870 KB, 1krej. 1885 2ks   1/1- 120  
816 10krej.1872     0/0 130  
817 5krej.1858 A     0/0 200  
818 5krej.1863 A     -1/1- 440  
819 Harom Krajczár 1849 NB   naprasklý povrch 2/2 750  
820 3krej.1851 A, patina     1/1 320  
821 3krej.1851 A, patina   hr. 1/2 400  
822 3krej.1851 A     -1/1- 200  
823 3krej.1851 A, čištěno   dr.škr., dr.hr. -1/2-  400  
824 3krej.1851 B     -2/2 400  
825 3krej.1851 G R vada kovu, hr. 2/2 400  
826 2krej.1851 A     1/2 200  
827 2krej.1851 B   nep.hr. 1/1-  220  
828 2krej.1851 G R hrany -1/2-  220  
829 1krej.1849 NB R   1/1- 800  
830 1krej.1851 A     -0/0 100  
831 1krej.1858 B     1/1 80  
832 1krej.1851 E R   1/1- 500  
833 1krej.1885     0/1 60  
834 1/2krej.1851 B     1/1 50  
835 5/10krej.1864 B R   1/1 300  
836 5/10krej.1881     1/1 60  
837 5/10krej.1885     1/1 70  
838 5/10krej.1885, obě mince orlice 2ks   1/0 130  
839 10centesimi 1852 V R   -2/2-  1000  
840 5kor.1900 b.z.     1/1 2000  
841 5kor.1900 b.z.   dr.škr. -2/2 400  
842 5kor.1900 KB   n.hr. 2/2 1600  
843 5kor.1900 KB   dr.škr. 2/2 420  
844 5kor.1900 KB   dr.škr. 2/2 420  
845 5kor.1900 KB   nep.rys, tém.0/0 2000  
846 5kor.1907 b.z.   škr. 2/1- 400  
847 5kor.1907 b.z.   dr.škr. 2/2 400  
848 5kor.1907 KB   dr.hr.,dr.škr. 2/2 400  
849 5kor.1908 KB   dr.škr. 2/2 400  
850 5kor.1908 KB   dr.škr. 2/2 400  
851 5kor.1848-1908 jubilejní     -1/2 450  
852 5kor.1848-1908 jubilejní    škr. 2/1-  400  
853 5kor.1848-1908 jubilejní    nep.rys. tém.0/0 950  
854 5kor.1909 b.z.   hr. 2/1-  1500  
855 5kor.1909 b.z.   dr.škr. 2/1-  400  
856 5kor.1909 b.z. Schwartz   dr.škr. -1/2 400  
857 5kor.1909 b.z. Marschall   dr.škr. 2/2 400  
858 5kor.1909 b.z. Marschall   nep.škr. -1/1 500  
859 5kor.1909 KB   dr.hr.,dr.škr. 2/2 400  
860 2kor.1912 b.z.   nep.hr. 1/1 160  
861 2kor.1912 KB     1/1 160  
862 2kor.1913 b.z.   nep.škr. 1/1 160  
863 2kor.1913 KB   dr.hr. 1/1 160  
864 1kor.1892 b.z. R   2/1-  3800  
865 1kor.1892 KB R   -1/1 600  
866 1kor.1892 KB R nep.škr. 2/1 500  
867 1kor.1892 KB     -2/2 200  
868 1kor.1893 b.z.     -0/0 260  
869 1kor.1893 KB, patina     1/1 160  
870 1kor.1893 škr.,94,95 KB 3ks   1-2 180  
871 1kor.1893,94,95 b.z. 3ks   -1-2 180  
872 1kor.1894 b.z.     -0/0 400  
873 1kor.1894 KB     1/0- 250  
874 1kor.1895 KB, sbírkový stav     0/0 650  
875 1kor.1895 KB, patina     1/1 180  
876 1kor.1896 b.z. silně škr., 1897 b.z. 2ks   2-2-  220  
877 1kor.1896 KB, milénium, sbírkový stav     0/0 500  
878 1kor.1896KB, 1896 milénium 2ks vlas rysky 1-2 150  
879 1kor.1898,99,1900 b.z. 3ks dr.škr.,ned. 2-2-  200  
880 1kor.1899 b.z.   nep.škr. 1/1 150  
881 1kor.1900 b.z.     -0/0- 300  
882 1kor.1901,02,03 b.z. 3ks   2-2-  200  
883 1kor.1904,05 b.z. 2ks   -1-2 260  
884 1kor.1904 b.z.     1/1 900  
885 1kor.1907 b.z. R nep.škr. -1/1- 3500  
886 1kor.1908 jubilejní     0/0 150  
887 1kor.1908 jub., 1kor.1896 KB milénium 2ks   1-1-  180  
888 1kor.1912 b.z., sbírkový stav     RL 200  
889 1kor.1912,13 2ks   0-0 140  
890 1kor.1912,14,15,16 KB 4ks   0-1 280  
891 1kor.1913 KB RR   -0/0 8600  
892 1kor.1914,15,16 3ks   0-0 190  
893 10hal 1892 R   2/1-  10000  
894 20fillér 1906 R dr.hr. 1/1 12000  
895 20fillér 1907 KB R   1/1 80  
896 20hal.1908, 20fillér 1908KB 2ks   0-1 80  
897 20hal.1909, 1911, Ni 2ks   0-1 80  
898 20hal.1911     0/0 80  
899 20hal. 911, 10fillér 1909KB, 1909 b.z., 1910 b.z. 4ks   0/1 40  
900 20fillér 1916 KB, krásná patina     1/1 40  
901 10fillér 1892 KB, 1908 KB, 2ks R   0/2- 130  
902 10fillér 1908 KB     0/0 80  
903 10hal.1909, 10fillér 1908KB, Ni 2ks   t.0-0 60  
904 2hal.1892 b.zn. RR   1/1-  6000  
905 2hal.1900 b.zn.     1/1 60  
906 2fillér 1903 KB R   -1/2 500  
907 2 fillér 1904 KB     -1/1- 180  
908 2hal.1914, 1915, sbírkový stav 2ks   0/0 100  
909 2hal.1917 b.zn.      1/1 60  
910 1hal.1892 b.z. RR   1/1 8000  
911 1hal.1892 b.z. RR nep.škr. 1/1 4000  
912 1filler 1894 KB, 1899 KB 2ks   -0/1 160  
913 1filler 1894 KB, 1902 KB 2ks dr.hr. 1-1 70  
914 1hal.1898 R nep.hr. -1/1- 200  
915 1filler 1900 KB     -0/0 150  
916 1hal.1901,02 2ks   1-1 80  
917 1hal.1912, 1913, 1914 3ks   0/0 50  
918 1hal.1916, starý znak, sbírkový stav     0/0 150  
919 1hal.1916, nový znak R   1/1 200  
920 Cu odražek 4dukátu 1915, zlacený R   -0/0-  700  
921 2 Heller / Lebensm.Mag.K.F.Nordbahn  / Nouzovka Wien v. Floridsdorf, Cu osmihran 19,8mm, Menzel 26941.2 R   1/1- 100  
922 Karel I. 1916-1918, 20hal.1916,17,18 3ks   1-1 50  
923 Karel I. 1916-1918, 20hal.1918 b.z.     tém.0/0 80  
924 Karel I. 1916-1918, 2hal.1917,20,20, 20hal.1917,18,20fillér 1917 5ks   1-1-  40  
925 Signum Memoriae Cu bez stuhy     1/1 40  
926 korunní princ Rudolf a princezna Stefanie 1881, r: desetiřádkový nápis, medaile 30mm, bronz, původní ouško   hr. 1/1 50   
Copyright 2016 - 2025 © www.cns-kromeriz.cz