ČR 1993 -

  ČR 1993 -           
1239 200Kč 1993 ústava ČR, certifikát     0/0 340  
1240 200Kč 1993 ústava ČR     0/0 200  
1241 200Kč 1994 katedrála, kapsle, certifikát     0/0 550  
1242 200Kč 1994 katedrála sv.Víta     0/0 260  
1243 200Kč 1994 Normandie     0/0 200  
1244 200Kč 1994 koněspřežná tramavaj Brno     0/0 200  
1245 200Kč 1994 životní prostředí     0/0 200  
1246 200Kč 1994 životní prostředí, kapsle, certifikát     0/0 550  
1247 200Kč 1995 Pavel Josef Šafařík     0/0 200  
1248 200Kč 1995 50.výr.vítězství nad fašismem, kapsle,  certifikát     0/0 400  
1249 200Kč 1995 50.výr.vítězství nad fašismem     0/0 200  
1250 200Kč 1995 50.výr.vítězství nad fašismem + 100Kčs 1993 Muzeálna spoločnosť + 50Kčs 1990 sv.Anežka 3ks   0-0 320  
1251 200Kč 1995 výročí OSN, kapsle     0/0 300  
1252 200Kč 1996 Česká filharmonie, kapsle     0/0 300  
1253 200Kč 1996 Svolinský     0/0 300  
1254 200Kč 1996 Debureau     0/0 300  
1255 200Kč 1996 Rybova mše vánoční     0/0 300  
1256 200Kč 1997 automobil Prezident     0/0 300  
1257 200Kč 1997 sv.Vojtěch     0/0 300  
1258 200Kč 1997 Běchovice     0/0 300  
1259 200Kč 1997 Emauzy     0/0 300  
1260 200Kč 1998 Karel IV.     0/0 300  
1261 200Kč 1998 J.E.Purkyně     0/0 300  
1262 200Kč 1998 František Kmoch     0/0 300  
1263 200Kč 1998 Přemysl Otakar     0/0 300  
1264 200Kč 1999 NATO     0/0 300  
1265 200Kč 1999 Akademie výtvarných umění     0/0 300  
1266 200Kč 1999 VUT v Brně     0/0 300  
1267 200Kč 1999 Ondřej Sekora     0/0 300  
1268 200Kč 2000 Vítězslav Nezval     0/0 300  
1269 200Kč 2000 pražský groš     0/0 300  
1270 200Kč 2000 MMF     0/0 260  
1271 200Kč 2000 Zdeněk Fibich     0/0 260  
1272 200Kč 2000 Milénium     0/0 260  
1273 200Kč 2001 František Škroup     0/0 240  
1274 200Kč 2001 Český fotbalový svaz     0/0 240  
1275 200Kč 2001 Jaroslav Seifert     0/0 240  
1276 200Kč 2001 K.I.Dientzenhofer     0/0 260  
1277 200Kč 2002 zavedení eura     0/0 260  
1278 200Kč 2002 sv.Zdislava     0/0 260  
1279 200Kč 2002 Emil Holub     0/0 300  
1280 200Kč 2002 Jiří z Poděbrad     0/0 300  
1281 200Kč 2002 Mikoláš Aleš     0/0 300  
1282 200Kč 2003 Jaroslav Vrchlický     0/0 300  
1283 200Kč 2003 Josef Thomayer     0/0 300  
1284 200Kč 2003 Tábor-Bechyně, první elektrifikovaná trať     0/0 300  
1285 200Kč 2003 Lyžařský svaz     0/0 300  
1286 200Kč 2004 Jakub Krčín z Jelčan     0/0 300  
1287 200Kč 2004 Leoš Janáček     0/0 300  
1288 200Kč 2004 Prokop Diviš     0/0 300  
1289 200Kč 2004 bible Kralická     0/0 300  
1290 200Kč 2004 vstup ČR do Evropské Unie     0/0 300  
1291 200Kč 2005 J.Voskovec a J.Werich     0/0 300  
1292 200Kč 2005 první automobil z Mladé Boleslavi     0/0 300  
1293 200Kč 2005 bitva u Slavkova     0/0 300  
1294 200Kč 2005 Mikuláš Dačický     0/0 300  
1295 200Kč 2006 Matěj Rejsek     0/0 300  
1296 200Kč 2006 vymření Přemyslovců po meči     0/0 300  
1297 200Kč 2006 Jaroslav Ježek     0/0 300  
1298 200Kč 2006 sklářská škola Kamenický Šenov     0/0 300  
1299 200Kč 2006 F.J.Gerstner     0/0 300  
1300 200Kč 2007 Jednota bratrská     0/0 300  
1301 200Kč 2007 položení základního kamene Karlova mostu     0/0 300  
1302 200Kč 2007 Jarmila Novotná     0/0 240  
1303 200Kč 2007 vypuštění první družice Země     0/0 300  
1304 200Kč 2011 Petr Vok, certifikát     0/0 350  
1305 Sada oběžných mincí 1993     0/0 300  
1306 Sada oběžných mincí 1996 ME ve fotbale Anglie     0/0 600  
1307 Sada oběžných mincí 1998     0/0 300  
1308 Sada oběžných mincí 2000     0/0 800  
1309 Sada oběžných mincí 2004, samet. obal, certifikát R   PROOF 950  
1310 Sada oběžných mincí 2008 Unesco     0/0 350  
1311 Sada oběžných mincí 2012 ME ve fotbale     0/0 400  
1312 ČR, certifikáty k pamětním mincím 200Kč, každý jiný 15ks   N 200  
1313 ČR, certifikát k pamětní mincí 200Kč 1995 filharmonie proof 1ks   N 100   
Copyright 2016 - 2025 © www.cns-kromeriz.cz